profitgroup:projects:kmis:reports
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| profitgroup:projects:kmis:reports [2018/10/01 13:25] – s.polyachkov | profitgroup:projects:kmis:reports [2021/04/15 11:14] (текущий) – ↷ Операцией перемещения обновлены ссылки m.zhanagulov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| Руководство по программе можно найти [[https:// | Руководство по программе можно найти [[https:// | ||
| \\ | \\ | ||
| - | В SOAP UI создаём новый проект и в качестве Initial WSDL используем ссылку из [[profitgroup: | + | В SOAP UI создаём новый проект и в качестве Initial WSDL используем ссылку из [[products:kmis: |
| \\ | \\ | ||
| В этот момент SOAP UI (как и библиотека .NET) выгрузит из WSDL все приложения. Их три: | В этот момент SOAP UI (как и библиотека .NET) выгрузит из WSDL все приложения. Их три: | ||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
| Третья строка возвращает статус оповещения: | Третья строка возвращает статус оповещения: | ||
| < | < | ||
| - | Подробнее статусы описаны [[servers: | + | Подробнее статусы описаны [[products:kmis: |
| Следующая строка показывает количество совершённых попыток: | Следующая строка показывает количество совершённых попыток: | ||
| < | < | ||
profitgroup/projects/kmis/reports.1538382316.txt.gz · Последнее изменение: 2018/10/01 13:25 — s.polyachkov
